ZFS-NAS測試數據 Part 2 - 基本測試
測試日期20091026
測試日期20091026
- zpool狀態
- T7K250單獨用HD tune測試寫入平均55MB/sec,讀取平均65MB/sec
- 用iostat指令看,每顆硬碟在raidz寫入時,已經跑到50+MB/sec的水準了
- ZFS在CPU夠力下,可以把硬碟發揮到接近上限沒有問題
- E1500看起來還ok
- iometer 只開 1 of outstanding I/O 時跑起來很低,沒有紀錄到
| XD | ||
| raidz1 | ||
| c2t3d0 | ||
| c2t4d0 | ||
| c2t5d0 |
| PC | Q6600 | 6x200 | 1200MHz | 作業系統 混亂 | XD-base | RAMdisk | 降頻 |
| NAS | E1500 | 11x200 | 2200MHz | XD-ZFS | 標準 |
| zpool狀態 | 項目 | 動作 | 程式或指令 | 大小 | 時間 | 速度 (MB/sec) | NAS CPU 使用率(%) |
| normal | 直接登入ZFS-NAS | 寫入raidz | mkfile | ? | ? | 110 | 40+- |
| 讀取raidz | cp test /dev/null | ? | ? | 130 | 30+- | ||
| cifs test | PC => NAS | fastcopy | ? | ? | 55 | 80~90 | |
| NAS => PC | fastcopy | ? | ? | 40 | 60+- | ||
| cifs test | PC => NAS | iometer 256k 4 of outstanding I/O | ? | ? | 30 | 40+- | |
| NAS => PC | iometer 256k 4 of outstanding I/O | ? | ? | 80 | 70+- |
沒有留言:
張貼留言