ZFS-NAS測試數據 Part 1 - 使用的硬體和軟體
- ZFS-NAS測試數據(使用NexentaCore作為系統)
| 硬體 | NAS | PC | |
| XD-ZFS | XD-base / XD-root | ||
| cpu | E1500 | Q6600 | |
| ram | 2G | 4G | |
| MB | P45-T2 RS JR ICH-10R AHCI mode | P5B-VM DO ICH-8DO Raid mode | |
| HDD | T7K250 250G x3 (raidz pool) 7200.8 250G x1 (system pool) | ST3500630NS 500G x2 Raid 1 (system) ST3500630NS 500G x2 Raid 1 (stash) Ramdisk 1G (for test) | |
| GBE | Marvel 88E8053 PCI-E | Intel 82566DM PCI-E | |
| OS | NexentaCore 2.0 build 104 (基於OpenSolaris的套件) 理論上是跑核心內建的CIFS,而不是samba,但是測試前忘了確認。 | WinXP SP3 | |
| cpu使用率監控方式 | iostat -xncvM 1 -x extend information -c cpu time -n Device name -v ? -M MB/sec 1 每一秒更新一次 | task manager 工作管理員 | |
| zpool監控指令 | zpool iostat -v 1 -v list vdev device 1 每一秒更新一次 | ||
沒有留言:
張貼留言